Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om SK Iron F-08

Följ

F-08

Följ oss för uppdateringar
Följ
SK Iron
Fotboll
F-08
Tabell
Lag M V O F P
1 Enköpings SK UK F-08 16 11 3 2 36
2 Fanna BK F14/15 16 11 3 2 36
3 Östervåla IF (08/09) 16 10 4 2 34
4 Vaksala SK G2 16 8 4 4 28
5 IF VP Uppsala G2 16 6 2 8 20
6 Bälinge IF F08 16 4 5 7 17
7 Danmarks IF F08 16 4 1 11 13
8 SK Iron , F14 år Grund Uppland 2022 16 3 3 10 12
9 Håbo FF 16 2 1 13 7

Match

Östervåla IF (08/09)

0 - 1
Lundavallen 1
20 maj 2023
14:00

SK Iron , F14 år Grund Uppland 2022

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Amelia Frisk 1 0 0 0 0 0
Emmy Scherdin 1 0 0 0 0 0
Ester Jonsson 1 0 0 0 0 0
Fanny Lundström 1 0 0 0 0 0
Ingrid Wissman 1 0 0 0 0 0
Mollie Bolin Elsoudi 1 0 0 0 0 0
Saga Persson 1 0 0 0 0 0
Storm Sjöberg Jivander 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien